E-Bikes

Cilo Alphacross II CXF°07+ E-Mountainbike
chf5'990
Motor | Bosch Performance Line CX |
Akku | Bosch Powertube 750 (750Wh) |
Display | Bosch Kiox 300 |
Federgabel | Rockshox FS 35 Gold, 150mm |
Dämpfer | Rockshox Deluxe Select+ RT 230×65 |
Bremsen vorne | Shimano BL-MT4100, 180mm Bremsscheibe |
Bremsen hinten | Shimano BL-MT4100, 180mm Bremsscheibe |
Schaltwerk | Shimano RD-M8100-12 |
Schalthebel | Shimano SL-M7100 Rapidfire |
Kurbel | FSA CK-220, 170mm |
Kettenblatt | FSA BCD104, 34 Zähne |
Kassette | Shimano CS-M6100-12 |
Gänge | 12 |
Kette | Shimano CN-M710 |
Radgrösse | 29 Zoll |
Laufradsatz | Rodi Tryp35, 35×622 |
Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic Evo, 65-622 |
Reifen hinten | Schwalbe Hans Dampf Evo, 65-622 |
Lenker | Raceface Turbine R, 35×800, 35mm |
Sattel | Selle Italia X Superflow Comfort |
Sattelstütze | Dengfu Collar RS |
Griffe | Herrmans DD40, 130mm |
Pedale | – |
Gepäckträger | – |
Beleuchtung vorne | – |
Beleuchtung hinten | – |
Ladegerät | Bosch 4A Chaerger |
Drehmoment | 85Nm |
Geschwindigkeit | bis 25km/h |
Rahmenmaterial | Carbon |
Rahmentyp | Full suspension MTB |
Rahmengrösse(n) | S, M, L, XL |
Farbe(n) | Polar |
Gewicht | 24 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Erhältlich bei: